The evolution of Manchester United during the last season (2026 - 2027):
| 38 |
2027-05-30 |
Manchester United |
Fulham |
?-? |
| 37 |
2027-05-23 |
Tottenham Hotspur |
Manchester United |
?-? |
| 36 |
2027-05-15 |
Manchester United |
Leeds United |
?-? |
| 35 |
2027-05-08 |
Bournemouth |
Manchester United |
?-? |
| 34 |
2027-05-01 |
Coventry |
Manchester United |
?-? |
| 33 |
2027-04-24 |
Manchester United |
Crystal Palace |
?-? |
| 32 |
2027-04-17 |
Ipswich |
Manchester United |
?-? |
| 31 |
2027-04-10 |
Manchester United |
Hull City |
?-? |
| 30 |
2027-03-20 |
Manchester City |
Manchester United |
?-? |
| 29 |
2027-03-13 |
Manchester United |
Everton |
?-? |
| 28 |
2027-03-03 |
Sunderland |
Manchester United |
?-? |
| 27 |
2027-02-27 |
Manchester United |
Arsenal |
?-? |
| 26 |
2027-02-20 |
Nottingham |
Manchester United |
?-? |
| 25 |
2027-02-10 |
Manchester United |
Brighton Hove Albion |
?-? |
| 24 |
2027-02-06 |
Manchester United |
Chelsea |
?-? |
| 23 |
2027-01-30 |
Brentford |
Manchester United |
?-? |
| 22 |
2027-01-23 |
Manchester United |
Liverpool |
?-? |
| 21 |
2027-01-16 |
Aston Villa |
Manchester United |
?-? |
| 20 |
2027-01-06 |
Manchester United |
Newcastle United |
?-? |
| 19 |
2027-01-02 |
Brighton Hove Albion |
Manchester United |
?-? |
| 18 |
2026-12-30 |
Manchester United |
Sunderland |
?-? |
| 17 |
2026-12-26 |
Manchester United |
Nottingham |
?-? |
| 16 |
2026-12-19 |
Arsenal |
Manchester United |
?-? |
| 15 |
2026-12-12 |
Crystal Palace |
Manchester United |
?-? |
| 14 |
2026-12-05 |
Manchester United |
Coventry |
?-? |
| 13 |
2026-12-02 |
Newcastle United |
Manchester United |
?-? |
| 12 |
2026-11-28 |
Manchester United |
Brentford |
?-? |
| 11 |
2026-11-21 |
Liverpool |
Manchester United |
?-? |
| 10 |
2026-11-07 |
Manchester United |
Aston Villa |
?-? |
| 9 |
2026-10-31 |
Chelsea |
Manchester United |
?-? |
| 8 |
2026-10-25 |
Manchester United |
Bournemouth |
0-3 |
| 7 |
2026-10-18 |
Leeds United |
Manchester United |
1-1 |
| 6 |
2026-10-10 |
Manchester United |
Tottenham Hotspur |
1-1 |
| 5 |
2026-09-20 |
Fulham |
Manchester United |
1-1 |
| 4 |
2026-09-13 |
Manchester United |
Manchester City |
0-1 |
| 3 |
2026-09-06 |
Everton |
Manchester United |
2-2 |
| 2 |
2026-08-30 |
Manchester United |
Ipswich |
5-2 |
| 1 |
2026-08-22 |
Hull City |
Manchester United |
2-0 |
Match history with each other team, across season years:
Matches between Manchester United and Accrington:
| 1892 - 1893 | 30 | Manchester United | Accrington | 3-3 |
| 1892 - 1893 | 14 | Accrington | Manchester United | 2-2 |
Matches between Manchester United and Arsenal:
| 2026 - 2027 | 27 | Manchester United | Arsenal | ?-? |
| 2026 - 2027 | 16 | Arsenal | Manchester United | ?-? |
| 2025 - 2026 | 1 | Manchester United | Arsenal | 0-1 |
| 2025 - 2026 | 23 | Arsenal | Manchester United | 2-3 |
| 2024 - 2025 | 28 | Manchester United | Arsenal | 1-1 |
| 2024 - 2025 | 14 | Arsenal | Manchester United | 2-0 |
| 2023 - 2024 | 37 | Manchester United | Arsenal | 0-1 |
| 2023 - 2024 | 4 | Arsenal | Manchester United | 3-1 |
| 2022 - 2023 | 6 | Manchester United | Arsenal | 3-1 |
| 2022 - 2023 | 21 | Arsenal | Manchester United | 3-2 |
| 2021 - 2022 | 14 | Manchester United | Arsenal | 3-2 |
| 2021 - 2022 | 34 | Arsenal | Manchester United | 3-1 |
| 2020 - 2021 | 7 | Manchester United | Arsenal | 0-1 |
| 2020 - 2021 | 21 | Arsenal | Manchester United | 0-0 |
| 2019 - 2020 | 7 | Manchester United | Arsenal | 1-1 |
| 2019 - 2020 | 21 | Arsenal | Manchester United | 2-0 |
| 2018 - 2019 | 15 | Manchester United | Arsenal | 2-2 |
| 2018 - 2019 | 30 | Arsenal | Manchester United | 2-0 |
| 2017 - 2018 | 36 | Manchester United | Arsenal | 2-1 |
| 2017 - 2018 | 15 | Arsenal | Manchester United | 1-3 |
| 2016 - 2017 | 12 | Manchester United | Arsenal | 1-1 |
| 2016 - 2017 | 36 | Arsenal | Manchester United | 2-0 |
| 2015 - 2016 | 27 | Manchester United | Arsenal | 3-2 |
| 2015 - 2016 | 8 | Arsenal | Manchester United | 3-0 |
| 2014 - 2015 | 37 | Manchester United | Arsenal | 1-1 |
| 2014 - 2015 | 12 | Arsenal | Manchester United | 1-2 |
| 2013 - 2014 | 11 | Manchester United | Arsenal | 1-0 |
| 2013 - 2014 | 26 | Arsenal | Manchester United | 0-0 |
| 2012 - 2013 | 10 | Manchester United | Arsenal | 2-1 |
| 2012 - 2013 | 35 | Arsenal | Manchester United | 1-1 |
| 2011 - 2012 | 3 | Manchester United | Arsenal | 8-2 |
| 2011 - 2012 | 22 | Arsenal | Manchester United | 1-2 |
| 2010 - 2011 | 17 | Manchester United | Arsenal | 1-0 |
| 2010 - 2011 | 35 | Arsenal | Manchester United | 1-0 |
| 2009 - 2010 | 4 | Manchester United | Arsenal | 2-1 |
| 2009 - 2010 | 24 | Arsenal | Manchester United | 1-3 |
| 2008 - 2009 | 37 | Manchester United | Arsenal | 0-0 |
| 2008 - 2009 | 12 | Arsenal | Manchester United | 2-1 |
| 2007 - 2008 | 34 | Manchester United | Arsenal | 2-1 |
| 2007 - 2008 | 12 | Arsenal | Manchester United | 2-2 |
| 2006 - 2007 | 5 | Manchester United | Arsenal | 0-1 |
| 2006 - 2007 | 24 | Arsenal | Manchester United | 2-1 |
| 2005 - 2006 | 33 | Manchester United | Arsenal | 2-0 |
| 2005 - 2006 | 21 | Arsenal | Manchester United | 0-0 |
| 2004 - 2005 | 10 | Manchester United | Arsenal | 2-0 |
| 2004 - 2005 | 25 | Arsenal | Manchester United | 2-4 |
| 2003 - 2004 | 6 | Manchester United | Arsenal | 0-0 |
| 2003 - 2004 | 30 | Arsenal | Manchester United | 1-1 |
| 2002 - 2003 | 17 | Manchester United | Arsenal | 2-0 |
| 2002 - 2003 | 35 | Arsenal | Manchester United | 2-2 |
| 2001 - 2002 | 35 | Manchester United | Arsenal | 0-1 |
| 2001 - 2002 | 14 | Arsenal | Manchester United | 3-1 |
| 2000 - 2001 | 28 | Manchester United | Arsenal | 6-1 |
| 2000 - 2001 | 8 | Arsenal | Manchester United | 1-0 |
| 1999 - 2000 | 23 | Manchester United | Arsenal | 1-1 |
| 1999 - 2000 | 4 | Arsenal | Manchester United | 1-2 |
| 1998 - 1999 | 25 | Manchester United | Arsenal | 1-1 |
| 1998 - 1999 | 6 | Arsenal | Manchester United | 3-0 |
| 1997 - 1998 | 30 | Manchester United | Arsenal | 0-1 |
| 1997 - 1998 | 14 | Arsenal | Manchester United | 3-2 |
| 1996 - 1997 | 13 | Manchester United | Arsenal | 1-0 |
| 1996 - 1997 | 32 | Arsenal | Manchester United | 1-2 |
| 1995 - 1996 | 33 | Manchester United | Arsenal | 1-0 |
| 1995 - 1996 | 12 | Arsenal | Manchester United | 1-0 |
| 1994 - 1995 | 37 | Manchester United | Arsenal | 3-0 |
| 1994 - 1995 | 17 | Arsenal | Manchester United | 0-0 |
| 1993 - 1994 | 8 | Manchester United | Arsenal | 1-0 |
| 1993 - 1994 | 34 | Arsenal | Manchester United | 2-2 |
| 1992 - 1993 | 36 | Manchester United | Arsenal | 0-0 |
| 1992 - 1993 | 17 | Arsenal | Manchester United | 0-1 |
| 1991 - 1992 | 13 | Manchester United | Arsenal | 1-1 |
| 1991 - 1992 | 27 | Arsenal | Manchester United | 1-1 |
| 1990 - 1991 | 9 | Manchester United | Arsenal | 0-1 |
| 1990 - 1991 | 36 | Arsenal | Manchester United | 3-1 |
| 1989 - 1990 | 1 | Manchester United | Arsenal | 4-1 |
| 1989 - 1990 | 16 | Arsenal | Manchester United | 1-0 |
| 1988 - 1989 | 32 | Manchester United | Arsenal | 1-1 |
| 1988 - 1989 | 17 | Arsenal | Manchester United | 2-1 |
| 1987 - 1988 | 2 | Manchester United | Arsenal | 0-0 |
| 1987 - 1988 | 27 | Arsenal | Manchester United | 1-2 |
| 1986 - 1987 | 26 | Manchester United | Arsenal | 2-0 |
| 1986 - 1987 | 1 | Arsenal | Manchester United | 1-0 |
| 1985 - 1986 | 22 | Manchester United | Arsenal | 0-1 |
| 1985 - 1986 | 3 | Arsenal | Manchester United | 1-2 |
| 1984 - 1985 | 13 | Manchester United | Arsenal | 4-2 |
| 1984 - 1985 | 29 | Arsenal | Manchester United | 0-1 |
| 1983 - 1984 | 32 | Manchester United | Arsenal | 4-0 |
| 1983 - 1984 | 4 | Arsenal | Manchester United | 2-3 |
| 1982 - 1983 | 7 | Manchester United | Arsenal | 0-0 |
| 1982 - 1983 | 40 | Arsenal | Manchester United | 3-0 |
| 1981 - 1982 | 28 | Manchester United | Arsenal | 0-0 |
| 1981 - 1982 | 7 | Arsenal | Manchester United | 0-0 |
| 1980 - 1981 | 11 | Manchester United | Arsenal | 0-0 |
| 1980 - 1981 | 34 | Arsenal | Manchester United | 2-1 |
| 1979 - 1980 | 23 | Manchester United | Arsenal | 3-0 |
| 1979 - 1980 | 3 | Arsenal | Manchester United | 0-0 |
| 1978 - 1979 | 27 | Manchester United | Arsenal | 0-2 |
| 1978 - 1979 | 7 | Arsenal | Manchester United | 1-1 |
| 1977 - 1978 | 14 | Manchester United | Arsenal | 1-2 |
| 1977 - 1978 | 37 | Arsenal | Manchester United | 3-1 |
| 1976 - 1977 | 42 | Manchester United | Arsenal | 3-2 |
| 1976 - 1977 | 19 | Arsenal | Manchester United | 3-1 |
| 1975 - 1976 | 13 | Manchester United | Arsenal | 3-1 |
| 1975 - 1976 | 18 | Arsenal | Manchester United | 3-1 |
| 1973 - 1974 | 26 | Manchester United | Arsenal | 1-1 |
| 1973 - 1974 | 1 | Arsenal | Manchester United | 3-0 |
| 1972 - 1973 | 5 | Manchester United | Arsenal | 0-0 |
| 1972 - 1973 | 26 | Arsenal | Manchester United | 3-1 |
| 1971 - 1972 | 3 | Manchester United | Arsenal | 3-1 |
| 1971 - 1972 | 33 | Arsenal | Manchester United | 3-0 |
| 1970 - 1971 | 22 | Manchester United | Arsenal | 1-3 |
| 1970 - 1971 | 3 | Arsenal | Manchester United | 4-0 |
| 1969 - 1970 | 28 | Manchester United | Arsenal | 2-1 |
| 1969 - 1970 | 11 | Arsenal | Manchester United | 2-2 |
| 1968 - 1969 | 12 | Manchester United | Arsenal | 0-0 |
| 1968 - 1969 | 25 | Arsenal | Manchester United | 3-0 |
| 1967 - 1968 | 11 | Manchester United | Arsenal | 1-0 |
| 1967 - 1968 | 30 | Arsenal | Manchester United | 0-2 |
| 1966 - 1967 | 14 | Manchester United | Arsenal | 1-0 |
| 1966 - 1967 | 31 | Arsenal | Manchester United | 1-1 |
| 1965 - 1966 | 34 | Manchester United | Arsenal | 2-1 |
| 1965 - 1966 | 10 | Arsenal | Manchester United | 4-2 |
| 1964 - 1965 | 38 | Manchester United | Arsenal | 3-1 |
| 1964 - 1965 | 20 | Arsenal | Manchester United | 2-3 |
| 1963 - 1964 | 28 | Manchester United | Arsenal | 3-1 |
| 1963 - 1964 | 9 | Arsenal | Manchester United | 2-1 |
| 1962 - 1963 | 23 | Manchester United | Arsenal | 2-3 |
| 1962 - 1963 | 3 | Arsenal | Manchester United | 1-3 |
| 1961 - 1962 | 32 | Manchester United | Arsenal | 2-3 |
| 1961 - 1962 | 14 | Arsenal | Manchester United | 5-1 |
| 1960 - 1961 | 34 | Manchester United | Arsenal | 1-1 |
| 1960 - 1961 | 15 | Arsenal | Manchester United | 2-1 |
| 1959 - 1960 | 12 | Manchester United | Arsenal | 4-2 |
| 1959 - 1960 | 41 | Arsenal | Manchester United | 5-2 |
| 1958 - 1959 | 12 | Manchester United | Arsenal | 1-1 |
| 1958 - 1959 | 31 | Arsenal | Manchester United | 3-2 |
| 1957 - 1958 | 9 | Manchester United | Arsenal | 4-2 |
| 1957 - 1958 | 28 | Arsenal | Manchester United | 4-5 |
| 1956 - 1957 | 30 | Manchester United | Arsenal | 6-2 |
| 1956 - 1957 | 11 | Arsenal | Manchester United | 1-2 |
| 1955 - 1956 | 16 | Manchester United | Arsenal | 1-1 |
| 1955 - 1956 | 35 | Arsenal | Manchester United | 1-1 |
| 1954 - 1955 | 18 | Manchester United | Arsenal | 2-1 |
| 1954 - 1955 | 41 | Arsenal | Manchester United | 2-3 |
| 1953 - 1954 | 17 | Manchester United | Arsenal | 2-2 |
| 1953 - 1954 | 36 | Arsenal | Manchester United | 3-1 |
| 1952 - 1953 | 4 | Manchester United | Arsenal | 0-0 |
| 1952 - 1953 | 2 | Arsenal | Manchester United | 2-1 |
| 1951 - 1952 | 42 | Manchester United | Arsenal | 6-1 |
| 1951 - 1952 | 21 | Arsenal | Manchester United | 1-3 |
| 1950 - 1951 | 32 | Manchester United | Arsenal | 3-1 |
| 1950 - 1951 | 13 | Arsenal | Manchester United | 3-0 |
| 1949 - 1950 | 24 | Manchester United | Arsenal | 2-0 |
| 1949 - 1950 | 25 | Arsenal | Manchester United | 0-0 |
| 1948 - 1949 | 25 | Manchester United | Arsenal | 2-0 |
| 1948 - 1949 | 3 | Arsenal | Manchester United | 0-1 |
| 1947 - 1948 | 26 | Manchester United | Arsenal | 1-1 |
| 1947 - 1948 | 5 | Arsenal | Manchester United | 2-1 |
| 1946 - 1947 | 9 | Manchester United | Arsenal | 5-2 |
| 1946 - 1947 | 28 | Arsenal | Manchester United | 6-2 |
| 1938 - 1939 | 18 | Manchester United | Arsenal | 1-0 |
| 1938 - 1939 | 39 | Arsenal | Manchester United | 2-1 |
| 1936 - 1937 | 9 | Manchester United | Arsenal | 2-0 |
| 1936 - 1937 | 28 | Arsenal | Manchester United | 1-1 |
| 1930 - 1931 | 11 | Manchester United | Arsenal | 1-2 |
| 1930 - 1931 | 30 | Arsenal | Manchester United | 4-1 |
| 1929 - 1930 | 12 | Manchester United | Arsenal | 1-0 |
| 1929 - 1930 | 31 | Arsenal | Manchester United | 4-2 |
| 1928 - 1929 | 40 | Manchester United | Arsenal | 4-1 |
| 1928 - 1929 | 18 | Arsenal | Manchester United | 3-1 |
| 1927 - 1928 | 19 | Manchester United | Arsenal | 4-1 |
| 1927 - 1928 | 41 | Arsenal | Manchester United | 0-1 |
| 1926 - 1927 | 6 | Manchester United | Arsenal | 2-2 |
| 1926 - 1927 | 23 | Arsenal | Manchester United | 1-0 |
| 1925 - 1926 | 3 | Manchester United | Arsenal | 0-1 |
| 1925 - 1926 | 25 | Arsenal | Manchester United | 3-2 |
| 1921 - 1922 | 32 | Manchester United | Arsenal | 1-0 |
| 1921 - 1922 | 31 | Arsenal | Manchester United | 3-1 |
| 1920 - 1921 | 4 | Manchester United | Arsenal | 1-1 |
| 1920 - 1921 | 2 | Arsenal | Manchester United | 2-0 |
| 1919 - 1920 | 30 | Manchester United | Arsenal | 0-1 |
| 1919 - 1920 | 29 | Arsenal | Manchester United | 0-3 |
| 1912 - 1913 | 31 | Manchester United | Arsenal | 2-0 |
| 1912 - 1913 | 1 | Arsenal | Manchester United | 0-0 |
| 1911 - 1912 | 35 | Manchester United | Arsenal | 2-0 |
| 1911 - 1912 | 33 | Arsenal | Manchester United | 2-1 |
| 1910 - 1911 | 18 | Manchester United | Arsenal | 5-0 |
| 1910 - 1911 | 20 | Arsenal | Manchester United | 1-2 |
| 1909 - 1910 | 11 | Manchester United | Arsenal | 1-0 |
| 1909 - 1910 | 31 | Arsenal | Manchester United | 0-0 |
| 1908 - 1909 | 38 | Manchester United | Arsenal | 1-4 |
| 1908 - 1909 | 17 | Arsenal | Manchester United | 0-1 |
| 1907 - 1908 | 13 | Manchester United | Arsenal | 4-2 |
| 1907 - 1908 | 32 | Arsenal | Manchester United | 1-0 |
| 1906 - 1907 | 12 | Manchester United | Arsenal | 1-0 |
| 1906 - 1907 | 31 | Arsenal | Manchester United | 4-0 |
Matches between Manchester United and Aston Villa:
| 2026 - 2027 | 10 | Manchester United | Aston Villa | ?-? |
| 2026 - 2027 | 21 | Aston Villa | Manchester United | ?-? |
| 2025 - 2026 | 30 | Manchester United | Aston Villa | 3-1 |
| 2025 - 2026 | 17 | Aston Villa | Manchester United | 2-1 |
| 2024 - 2025 | 38 | Manchester United | Aston Villa | 2-0 |
| 2024 - 2025 | 7 | Aston Villa | Manchester United | 0-0 |
| 2023 - 2024 | 19 | Manchester United | Aston Villa | 3-2 |
| 2023 - 2024 | 24 | Aston Villa | Manchester United | 1-2 |
| 2022 - 2023 | 34 | Manchester United | Aston Villa | 1-0 |
| 2022 - 2023 | 15 | Aston Villa | Manchester United | 3-1 |
| 2021 - 2022 | 6 | Manchester United | Aston Villa | 0-1 |
| 2021 - 2022 | 22 | Aston Villa | Manchester United | 2-2 |
| 2020 - 2021 | 17 | Manchester United | Aston Villa | 2-1 |
| 2020 - 2021 | 35 | Aston Villa | Manchester United | 1-3 |
| 2019 - 2020 | 14 | Manchester United | Aston Villa | 2-2 |
| 2019 - 2020 | 34 | Aston Villa | Manchester United | 0-3 |
| 2015 - 2016 | 34 | Manchester United | Aston Villa | 1-0 |
| 2015 - 2016 | 2 | Aston Villa | Manchester United | 0-1 |
| 2014 - 2015 | 31 | Manchester United | Aston Villa | 3-1 |
| 2014 - 2015 | 17 | Aston Villa | Manchester United | 1-1 |
| 2013 - 2014 | 32 | Manchester United | Aston Villa | 4-1 |
| 2013 - 2014 | 16 | Aston Villa | Manchester United | 0-3 |
| 2012 - 2013 | 34 | Manchester United | Aston Villa | 3-0 |
| 2012 - 2013 | 11 | Aston Villa | Manchester United | 2-3 |
| 2011 - 2012 | 34 | Manchester United | Aston Villa | 4-0 |
| 2011 - 2012 | 14 | Aston Villa | Manchester United | 0-1 |
| 2010 - 2011 | 25 | Manchester United | Aston Villa | 3-1 |
| 2010 - 2011 | 13 | Aston Villa | Manchester United | 2-2 |
| 2009 - 2010 | 16 | Manchester United | Aston Villa | 0-1 |
| 2009 - 2010 | 26 | Aston Villa | Manchester United | 1-1 |
| 2008 - 2009 | 31 | Manchester United | Aston Villa | 3-2 |
| 2008 - 2009 | 14 | Aston Villa | Manchester United | 0-0 |
| 2007 - 2008 | 32 | Manchester United | Aston Villa | 4-0 |
| 2007 - 2008 | 10 | Aston Villa | Manchester United | 1-4 |
| 2006 - 2007 | 23 | Manchester United | Aston Villa | 3-1 |
| 2006 - 2007 | 19 | Aston Villa | Manchester United | 0-3 |
| 2005 - 2006 | 2 | Manchester United | Aston Villa | 1-0 |
| 2005 - 2006 | 17 | Aston Villa | Manchester United | 0-2 |
| 2004 - 2005 | 24 | Manchester United | Aston Villa | 3-1 |
| 2004 - 2005 | 20 | Aston Villa | Manchester United | 0-1 |
| 2003 - 2004 | 15 | Manchester United | Aston Villa | 4-0 |
| 2003 - 2004 | 38 | Aston Villa | Manchester United | 0-2 |
| 2002 - 2003 | 11 | Manchester United | Aston Villa | 1-1 |
| 2002 - 2003 | 30 | Aston Villa | Manchester United | 0-1 |
| 2001 - 2002 | 27 | Manchester United | Aston Villa | 1-0 |
| 2001 - 2002 | 3 | Aston Villa | Manchester United | 1-1 |
| 2000 - 2001 | 24 | Manchester United | Aston Villa | 2-0 |
| 2000 - 2001 | 20 | Aston Villa | Manchester United | 0-1 |
| 1999 - 2000 | 13 | Manchester United | Aston Villa | 3-0 |
| 1999 - 2000 | 38 | Aston Villa | Manchester United | 0-1 |
| 1998 - 1999 | 36 | Manchester United | Aston Villa | 2-1 |
| 1998 - 1999 | 16 | Aston Villa | Manchester United | 1-1 |
| 1997 - 1998 | 18 | Manchester United | Aston Villa | 1-0 |
| 1997 - 1998 | 34 | Aston Villa | Manchester United | 0-2 |
| 1996 - 1997 | 22 | Manchester United | Aston Villa | 0-0 |
| 1996 - 1997 | 7 | Aston Villa | Manchester United | 0-0 |
| 1995 - 1996 | 23 | Manchester United | Aston Villa | 0-0 |
| 1995 - 1996 | 1 | Aston Villa | Manchester United | 3-1 |
| 1994 - 1995 | 14 | Manchester United | Aston Villa | 1-0 |
| 1994 - 1995 | 13 | Aston Villa | Manchester United | 1-2 |
| 1993 - 1994 | 21 | Manchester United | Aston Villa | 3-1 |
| 1993 - 1994 | 4 | Aston Villa | Manchester United | 1-2 |
| 1992 - 1993 | 34 | Manchester United | Aston Villa | 1-1 |
| 1992 - 1993 | 15 | Aston Villa | Manchester United | 1-0 |
| 1991 - 1992 | 21 | Manchester United | Aston Villa | 1-0 |
| 1991 - 1992 | 2 | Aston Villa | Manchester United | 0-1 |
| 1990 - 1991 | 20 | Manchester United | Aston Villa | 1-1 |
| 1990 - 1991 | 34 | Aston Villa | Manchester United | 1-1 |
| 1989 - 1990 | 35 | Manchester United | Aston Villa | 2-0 |
| 1989 - 1990 | 19 | Aston Villa | Manchester United | 3-0 |
| 1988 - 1989 | 11 | Manchester United | Aston Villa | 1-1 |
| 1988 - 1989 | 28 | Aston Villa | Manchester United | 0-0 |
| 1986 - 1987 | 42 | Manchester United | Aston Villa | 3-1 |
| 1986 - 1987 | 19 | Aston Villa | Manchester United | 3-3 |
| 1985 - 1986 | 1 | Manchester United | Aston Villa | 4-0 |
| 1985 - 1986 | 21 | Aston Villa | Manchester United | 1-3 |
| 1984 - 1985 | 33 | Manchester United | Aston Villa | 4-0 |
| 1984 - 1985 | 9 | Aston Villa | Manchester United | 3-0 |
| 1983 - 1984 | 12 | Manchester United | Aston Villa | 1-2 |
| 1983 - 1984 | 30 | Aston Villa | Manchester United | 0-3 |
| 1982 - 1983 | 22 | Manchester United | Aston Villa | 3-1 |
| 1982 - 1983 | 15 | Aston Villa | Manchester United | 2-1 |
| 1981 - 1982 | 26 | Manchester United | Aston Villa | 4-1 |
| 1981 - 1982 | 4 | Aston Villa | Manchester United | 1-1 |
| 1980 - 1981 | 10 | Manchester United | Aston Villa | 3-3 |
| 1980 - 1981 | 22 | Aston Villa | Manchester United | 3-3 |
| 1979 - 1980 | 26 | Manchester United | Aston Villa | 2-1 |
| 1979 - 1980 | 5 | Aston Villa | Manchester United | 0-3 |
| 1978 - 1979 | 30 | Manchester United | Aston Villa | 1-1 |
| 1978 - 1979 | 10 | Aston Villa | Manchester United | 2-2 |
| 1977 - 1978 | 36 | Manchester United | Aston Villa | 1-1 |
| 1977 - 1978 | 13 | Aston Villa | Manchester United | 2-1 |
| 1976 - 1977 | 22 | Manchester United | Aston Villa | 2-0 |
| 1976 - 1977 | 13 | Aston Villa | Manchester United | 3-2 |
| 1975 - 1976 | 17 | Manchester United | Aston Villa | 2-0 |
| 1975 - 1976 | 30 | Aston Villa | Manchester United | 2-1 |
| 1966 - 1967 | 40 | Manchester United | Aston Villa | 3-1 |
| 1966 - 1967 | 19 | Aston Villa | Manchester United | 2-1 |
| 1965 - 1966 | 38 | Manchester United | Aston Villa | 6-1 |
| 1965 - 1966 | 30 | Aston Villa | Manchester United | 1-1 |
| 1964 - 1965 | 15 | Manchester United | Aston Villa | 7-0 |
| 1964 - 1965 | 33 | Aston Villa | Manchester United | 2-1 |
| 1963 - 1964 | 34 | Manchester United | Aston Villa | 1-0 |
| 1963 - 1964 | 18 | Aston Villa | Manchester United | 4-0 |
| 1962 - 1963 | 19 | Manchester United | Aston Villa | 2-2 |
| 1962 - 1963 | 36 | Aston Villa | Manchester United | 1-2 |
| 1961 - 1962 | 6 | Manchester United | Aston Villa | 2-0 |
| 1961 - 1962 | 9 | Aston Villa | Manchester United | 1-1 |
| 1960 - 1961 | 28 | Manchester United | Aston Villa | 1-1 |
| 1960 - 1961 | 9 | Aston Villa | Manchester United | 3-1 |
| 1958 - 1959 | 23 | Manchester United | Aston Villa | 2-1 |
| 1958 - 1959 | 24 | Aston Villa | Manchester United | 0-2 |
| 1957 - 1958 | 11 | Manchester United | Aston Villa | 4-1 |
| 1957 - 1958 | 30 | Aston Villa | Manchester United | 3-2 |
| 1956 - 1957 | 34 | Manchester United | Aston Villa | 1-1 |
| 1956 - 1957 | 21 | Aston Villa | Manchester United | 1-3 |
| 1955 - 1956 | 32 | Manchester United | Aston Villa | 1-0 |
| 1955 - 1956 | 13 | Aston Villa | Manchester United | 4-4 |
| 1954 - 1955 | 24 | Manchester United | Aston Villa | 0-1 |
| 1954 - 1955 | 23 | Aston Villa | Manchester United | 2-1 |
| 1953 - 1954 | 15 | Manchester United | Aston Villa | 1-0 |
| 1953 - 1954 | 34 | Aston Villa | Manchester United | 2-2 |
| 1952 - 1953 | 28 | Manchester United | Aston Villa | 3-1 |
| 1952 - 1953 | 9 | Aston Villa | Manchester United | 3-3 |
| 1951 - 1952 | 32 | Manchester United | Aston Villa | 1-1 |
| 1951 - 1952 | 13 | Aston Villa | Manchester United | 2-5 |
| 1950 - 1951 | 8 | Manchester United | Aston Villa | 0-0 |
| 1950 - 1951 | 6 | Aston Villa | Manchester United | 1-3 |
| 1949 - 1950 | 32 | Manchester United | Aston Villa | 7-0 |
| 1949 - 1950 | 13 | Aston Villa | Manchester United | 0-4 |
| 1948 - 1949 | 10 | Manchester United | Aston Villa | 3-1 |
| 1948 - 1949 | 29 | Aston Villa | Manchester United | 2-1 |
| 1947 - 1948 | 14 | Manchester United | Aston Villa | 2-0 |
| 1947 - 1948 | 33 | Aston Villa | Manchester United | 0-1 |
| 1946 - 1947 | 33 | Manchester United | Aston Villa | 2-1 |
| 1946 - 1947 | 14 | Aston Villa | Manchester United | 0-0 |
| 1938 - 1939 | 32 | Manchester United | Aston Villa | 1-1 |
| 1938 - 1939 | 13 | Aston Villa | Manchester United | 0-2 |
| 1930 - 1931 | 1 | Manchester United | Aston Villa | 3-4 |
| 1930 - 1931 | 23 | Aston Villa | Manchester United | 7-0 |
| 1929 - 1930 | 32 | Manchester United | Aston Villa | 2-3 |
| 1929 - 1930 | 13 | Aston Villa | Manchester United | 1-0 |
| 1928 - 1929 | 4 | Manchester United | Aston Villa | 2-2 |
| 1928 - 1929 | 2 | Aston Villa | Manchester United | 0-0 |
| 1927 - 1928 | 15 | Manchester United | Aston Villa | 5-1 |
| 1927 - 1928 | 35 | Aston Villa | Manchester United | 3-1 |
| 1926 - 1927 | 9 | Manchester United | Aston Villa | 2-1 |
| 1926 - 1927 | 29 | Aston Villa | Manchester United | 2-0 |
| 1925 - 1926 | 2 | Manchester United | Aston Villa | 3-0 |
| 1925 - 1926 | 4 | Aston Villa | Manchester United | 2-2 |
| 1921 - 1922 | 16 | Manchester United | Aston Villa | 1-0 |
| 1921 - 1922 | 15 | Aston Villa | Manchester United | 3-1 |
| 1920 - 1921 | 21 | Manchester United | Aston Villa | 1-3 |
| 1920 - 1921 | 20 | Aston Villa | Manchester United | 3-4 |
| 1919 - 1920 | 18 | Manchester United | Aston Villa | 1-2 |
| 1919 - 1920 | 17 | Aston Villa | Manchester United | 2-0 |
| 1914 - 1915 | 38 | Manchester United | Aston Villa | 1-0 |
| 1914 - 1915 | 18 | Aston Villa | Manchester United | 3-3 |
| 1913 - 1914 | 30 | Manchester United | Aston Villa | 0-6 |
| 1913 - 1914 | 12 | Aston Villa | Manchester United | 3-1 |
| 1912 - 1913 | 32 | Manchester United | Aston Villa | 4-0 |
| 1912 - 1913 | 13 | Aston Villa | Manchester United | 4-2 |
| 1911 - 1912 | 13 | Manchester United | Aston Villa | 3-1 |
| 1911 - 1912 | 32 | Aston Villa | Manchester United | 6-0 |
